按性爱视频
“2018年申请考核入学招收博士研究生工作方案”、性爱视频
“2018年博士研究生招生申请考核工作细则”,经过资格审核、综合考核,现将拟录取结果公示如下:
|                序号  |                              考生编号  |                              姓名  |                              录取类别  |                              录取专业  |                              录取导师  |                              专项计划  |                              是否拟录取  |           
|                1  |                              8153001002  |                              杨帅亮  |                              非定向  |                              无机化学  |                              高恩庆  |                              无专项  |                              是  |           
|                2  |                              8153005005  |                              岳文哲  |                              非定向  |                              无机化学  |                              黄爱生  |                              无专项  |                              是  |           
|                3  |                              8153002001  |                              王帆  |                              非定向  |                              分析化学  |                              何品刚  |                              无专项  |                              是  |           
|                4  |                              8153002002  |                              李志  |                              非定向  |                              分析化学  |                              王清江  |                              无专项  |                              是  |           
|                5  |                              8153002003  |                              何绍英  |                              非定向  |                              分析化学  |                              张文  |                              无专项  |                              是  |           
|                6  |                              8153002004  |                              何俊清  |                              非定向  |                              分析化学  |                              施国跃  |                              无专项  |                              是  |           
|                7  |                              8153002011  |                              袁芳  |                              非定向  |                              分析化学  |                              鲜跃仲  |                              无专项  |                              是  |           
|                8  |                              8153002012  |                              李荣鑫  |                              非定向  |                              分析化学  |                              张中海  |                              无专项  |                              是  |           
|                9  |                              8153002015  |                              梅雨潇  |                              非定向  |                              分析化学  |                              田阳  |                              无专项  |                              是  |           
|                10  |                              8153002017  |                              常彬彬  |                              非定向  |                              分析化学  |                              李丽  |                              无专项  |                              是  |           
|                11  |                              8153002020  |                              王立坤  |                              非定向  |                              分析化学  |                              裴昊  |                              无专项  |                              是  |           
|                12  |                              8153003001  |                              张春  |                              非定向  |                              有机化学  |                              汤杰  |                              无专项  |                              是  |           
|                13  |                              8153003002  |                              胡进忠  |                              非定向  |                              有机化学  |                              吕伟  |                              无专项  |                              是  |           
|                14  |                              8153003008  |                              纪晓雷  |                              非定向  |                              有机化学  |                              周剑  |                              无专项  |                              是  |           
|                15  |                              8153003005  |                              操强  |                              非定向  |                              有机化学  |                              周剑  |                              无专项  |                              是  |           
|                16  |                              8153003013  |                              李加根  |                              非定向  |                              有机化学  |                              姜雪峰  |                              无专项  |                              是  |           
|                17  |                              8153003020  |                              刘迅绅  |                              非定向  |                              有机化学  |                              刘路  |                              无专项  |                              是  |           
|                18  |                              8153004003  |                              张景岩  |                              非定向  |                              物理化学  |                              何鸣元  |                              无专项  |                              是  |           
|                19  |                              8153004002  |                              潘长进  |                              非定向  |                              物理化学  |                              何鸣元  |                              无专项  |                              是  |           
|                20  |                              8153004004  |                              胡皓  |                              非定向  |                              物理化学  |                              高国华  |                              无专项  |                              是  |           
|                21  |                              8153004005  |                              司家奇  |                              非定向  |                              物理化学  |                              路勇  |                              无专项  |                              是  |           
|                22  |                              8153004006  |                              汪吉伟  |                              非定向  |                              物理化学  |                              刘晔  |                              无专项  |                              是  |           
|                23  |                              8153004007  |                              宋通洋  |                              非定向  |                              物理化学  |                              李晓红  |                              无专项  |                              是  |           
|                24  |                              8153004008  |                              杨丽荣  |                              非定向  |                              物理化学  |                              王欢  |                              无专项  |                              是  |           
|                25  |                              8153004013  |                              沈臣飞  |                              非定向  |                              物理化学  |                              何晓  |                              无专项  |                              是  |           
|                26  |                              8153004016  |                              苏莹莹  |                              非定向  |                              物理化学  |                              葛建平  |                              无专项  |                              是  |           
|                27  |                              8153004017  |                              张欣  |                              非定向  |                              物理化学  |                              葛建平  |                              无专项  |                              是  |           
|                28  |                              8153004018  |                              陈爽  |                              非定向  |                              物理化学  |                              赵晨  |                              无专项  |                              是  |           
|                29  |                              8153004025  |                              刘秧  |                              非定向  |                              物理化学  |                              步文博  |                              无专项  |                              是  |           
|                30  |                              8153005002  |                              马翠红  |                              非定向  |                              高分子化学与物理  |                              谢美然  |                              无专项  |                              是  |           
|                31  |                              8153005004  |                              徐梦达  |                              非定向  |                              高分子化学与物理  |                              余家会  |                              无专项  |                              是  |           
|                32  |                              8153005007  |                              余海涛  |                              非定向  |                              高分子化学与物理  |                              黄琨  |                              无专项  |                              是  |           
|                33  |                              8153005008  |                              陈清  |                              非定向  |                              高分子化学与物理  |                              张利东  |                              无专项  |                              是  |           
|                34  |                              8153006001  |                              王烨颖  |                              非定向  |                              生物化学与分子生物学  |                              王依婷  |                              无专项  |                              是  |           
|                35  |                              8153006002  |                              祁伟  |                              非定向  |                              生物化学与分子生物学  |                              俞磊  |                              无专项  |                              是  |           
|                36  |                              8153006003  |                              张万里  |                              非定向  |                              生物化学与分子生物学  |                              章雄文  |                              无专项  |                              是  |           
